16: 9 অনুপাত অনুপাত নেতৃত্বাধীন প্যানেল (600x337.5 মিমি) 4k ভিডিও প্রাচীর জন্য
বিকল্পগুলির জন্য P1.25 / P1.56 / P1.875 / P2.5 মিমি আছে

3 বছর ওয়ারেন্টি (সমর্থন সামনে সেবা / সামনে রক্ষণাবেক্ষণ) | ||||
| মডেল নাম্বার. | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 |
পিক্সেল পিচ | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5 মিমি |
এলইডি | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
মডিউল আকার (মিমি) | 200x168.75mm | 200x168.75mm | 200x168.75mm | 200x168.75mm |
প্যানেল সাইজ (এল এক্স ওয়াট এক্স এইচ) | 600x337.5x80mm | 600x337.5x80mm | 600x337.5x80mm | 600x337.5x80mm |
প্যানেল ওজন (কেজি) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
পিক্সেল ম্যাট্রিক্স প্রতি প্যানেল | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
পিক্সেল ঘনত্ব / m2 | 640,000 ডট | 410,881dots | 286,225 বিন্দু | 160,000 ডট |
উজ্জ্বলতা | ≥800 (সিডি / মি 2) | ≥800 (সিডি / মি 2) | ≥800 (সিডি / মি 2) | ≥800 (সিডি / মি 2) |
রং | 281 ট্রিলিয়ন | 281 ট্রিলিয়ন | 281 ট্রিলিয়ন | 281 ট্রিলিয়ন |
দেখার কোণ | 160 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং 160 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড | 160 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং 160 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড | 160 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং 160 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড | 160 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং 160 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড |
রিফ্রেশ রেট | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
ন্যূনতম দেখার দূরত্ব | 1.2m | 1.5m | 1.8m | থেকে 2.5 মিটার |
স্ক্যান টাইপ | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
প্রতিবন্ধক হার | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
MTBF | > 10,000 ঘন্টা | > 10,000 ঘন্টা | > 10,000 ঘন্টা | > 10,000 ঘন্টা |
পাওয়ার চার্জ (সর্বোচ্চ / গড়) | 800/250 ওয়াট / এম ২ | 800/250 ওয়াট / এম ২ | 800/250 ওয়াট / এম ২ | 800/250 ওয়াট / এম ২ |
আইপি হার | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
ইনপুট ভোল্টেজ (এসি) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
অপারেশন সিস্টেম | Win8 / Win7 / এক্সপি | Win8 / Win7 / এক্সপি | Win8 / Win7 / এক্সপি | Win8 / Win7 / এক্সপি |
তথ্য ট্রান্সমিশন | CAT5 / 6 তারের ট্রান্সমিশন দূরত্ব 120 মি / সর্বোচ্চ মাল্টি মোড ফাইবার অপটিক্স ট্রান্সমিশন দূরত্ব 500m / সর্বোচ্চ একক মোড অপটিক ফাইবার ট্রান্সমিশন দূরত্ব 10km / সর্বোচ্চ | |||
উচ্চ রিফ্রেশ হার ≥3,840 হিগস, কোন স্ক্যানিং লাইন যখন নেতৃত্বাধীন প্রদর্শন ছবি নিতে






